Vue du programme
Les 22 salons de la durée de l’accord-cadre, regroupés par année. Choisissez un forfait sur une ligne pour voir le coût de ce salon. Rien n’est engagé — essayez toutes les combinaisons.
| Salon | Ville | Côte | m² | Forfait | Prix | par m² livré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||
| Space Symposium | Colorado Springs | Ouest | 56 | — | — | |
| NPE | Orlando | Est | 92 | — | — | |
| Vinexpo Americas | Miami | Est | 200 | — | — | |
| BIO | Philadelphia | Est | 140 | — | — | |
| WHX Miami | Miami | Est | 149 | — | — | |
| Summer Fancy Food Show | New York | Est | 250 | — | — | |
| 2028 | ||||||
| CES | Las Vegas | Ouest | 487 | — | — | |
| NRF Retail's Big Show | New York | Est | 90 | — | — | |
| Cosmoprof Miami | Miami | Est | 150 | — | — | |
| IPPE Expo | Atlanta | Est | 110 | — | — | |
| Photonics West | San Francisco | Ouest | 110 | — | — | |
| Space Symposium | Colorado Springs | Ouest | 56 | — | — | |
| NPE | Orlando | Est | 92 | — | — | |
| Vinexpo Americas | Miami | Est | 200 | — | — | |
| BIO | Philadelphia | Est | 140 | — | — | |
| WHX Miami | Miami | Est | 149 | — | — | |
| Summer Fancy Food Show | New York | Est | 250 | — | — | |
| 2029 | ||||||
| CES | Las Vegas | Ouest | 487 | — | — | |
| NRF Retail's Big Show | New York | Est | 90 | — | — | |
| Cosmoprof Miami | Miami | Est | 150 | — | — | |
| IPPE Expo | Atlanta | Est | 110 | — | — | |
| Photonics West | San Francisco | Ouest | 110 | — | — | |
Aucun salon n’a encore de forfait affecté, il n’y a donc rien à totaliser. Affectez-en un ci-dessus pour commencer à bâtir le total du programme.
Confidentiel et propriétaire. Reproduction interdite. © 2026 Exhibit Happy by Steelhead. Tous droits réservés.