Détail du forfait
Basic au salon Space Symposium 2027, Colorado Springs, 56 m². Mis à l’échelle 0.50× depuis la référence 20x60 de 111 m², révisé à la date du salon.
| Poste | Attendu | Par m² |
|---|---|---|
| Revêtement de sol | $2,235 | $39.91 |
| Location | $7,884 | $140.79 |
| Mobilier | $10,598 | $189.25 |
| +Graphisme | $20,679 | $369.27 |
| Main-d’œuvre interne | $18,886 | $337.24 |
| Ingénierie | $2,290 | $40.90 |
| Gestion de projet | $999 | $17.85 |
| Main-d’œuvre montage et démontage | $32,943 | $588.27 |
| Transport | $14,588 | $260.49 |
| Las Vegas to New York, NY · Advance warehouse, NYC · coté le 2026-08-15 · coussin de 25% du classeur retiré, remplacé par une révision datée · révision absorbée dans le prix fixe | ||
| Frais de déplacement | $6,955 | $124.20 |
| Sous-total, hors taxes | $118,058 | $2,108.18 |
| Taxe de vente, aucune dans cette juridiction | $0 | |
| Total, hors taxes | $118,058 | $2,108.18 |
| Par m², hors taxes | $2,108 | |
| Par pi², hors taxes | $195.86 | |
| Services Steelhead | $118,058 | |
| Services GC, sans marge Steelhead | $0 | pas encore modélisé |
Révision de prix. Chaque taux est une hypothèse accompagnée de sa source, visible sur l’écran des taux. La main-d’œuvre à 6% provient de la note du classeur. Les autres doivent être validés par Andrew avant diffusion à un client.
Confidentiel et propriétaire. Reproduction interdite. © 2026 Exhibit Happy by Steelhead. Tous droits réservés.