Comparer les forfaits
Surface de référence, hors taxes, dollars d’aujourd’hui, sans révision. Le prix par m² est le seul montant comparable entre forfaits, car les surfaces diffèrent. Ouest et Est sont appariés sous chaque nom de forfait ; faites défiler vers la droite pour les autres.
| Basic | Essential | Pedestal | Lightbox | Wine | Food | Workstation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Ouest | Est | Ouest | Est | Ouest | Est | Ouest | Est | Ouest | Est | Ouest | Est | Ouest | Est |
| Revêtement de sol | $4,010 | $4,370 | $4,010 | $4,010 | $3,382 | $3,382 | $5,904 | $6,264 | $4,010 | $4,370 | $4,010 | $4,370 | $3,382 | $3,742 |
| Location | $15,415 | $15,415 | $16,325 | $16,325 | $10,815 | $10,815 | $18,814 | $18,814 | $36,968 | $36,968 | $88,390 | $88,390 | $11,320 | $11,320 |
| Mobilier | $20,598 | $20,721 | $9,302 | $9,358 | $10,631 | $10,631 | $14,950 | $15,040 | $13,953 | $14,037 | $17,940 | $18,048 | $11,960 | $12,032 |
| Graphisme | $40,432 | $40,432 | $28,563 | $28,563 | $23,710 | $23,710 | $27,551 | $27,551 | $33,936 | $33,936 | $38,197 | $38,197 | $27,389 | $27,389 |
| Main-d’œuvre interne | $36,276 | $36,283 | $38,173 | $38,180 | $32,928 | $32,935 | $35,087 | $35,095 | $59,247 | $59,255 | $59,533 | $59,540 | $32,053 | $32,060 |
| Ingénierie | $4,400 | $4,400 | $4,070 | $4,070 | $3,960 | $3,960 | $5,060 | $5,060 | $5,720 | $5,720 | $6,160 | $6,160 | $3,960 | $3,960 |
| Gestion de projet | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 | $1,920 |
| Main-d’œuvre montage et démontage | $49,179 | $63,291 | $56,355 | $73,368 | $45,152 | $57,546 | $50,411 | $64,666 | $63,310 | $80,915 | $69,607 | $89,580 | $45,152 | $57,546 |
| Transport | $15,275 | $34,938 | $13,650 | $32,500 | $15,275 | $34,938 | $15,275 | $34,938 | $13,650 | $32,500 | $27,300 | $65,000 | $15,275 | $34,938 |
| Frais de déplacement | $13,182 | $13,362 | $13,182 | $13,362 | $13,182 | $13,362 | $15,182 | $15,362 | $13,182 | $13,362 | $13,182 | $13,362 | $13,182 | $13,362 |
| Par m², hors taxes | $1,800 | $2,109 | $1,664 | $1,988 | $2,166 | $2,599 | $1,365 | $1,612 | $2,206 | $2,538 | $2,926 | $3,450 | $2,228 | $2,668 |
| Surface | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x40 · 74 m² | 20x40 · 74 m² | 30x50 · 139 m² | 30x50 · 139 m² | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x60 · 111 m² | 20x40 · 74 m² | 20x40 · 74 m² |
| Hors taxes | $200,687 | $235,131 | $185,550 | $221,656 | $160,955 | $193,198 | $190,154 | $224,708 | $245,897 | $282,982 | $326,239 | $384,567 | $165,592 | $198,268 |
Pedestal est à surveiller. Son classeur Côte Ouest est établi en 20x60 et celui de la Côte Est en 20x40 : les deux colonnes ne décrivent donc pas le même pavillon. Le prix par m² est comparable, les totaux non.
Confidentiel et propriétaire. Reproduction interdite. © 2026 Exhibit Happy by Steelhead. Tous droits réservés.